- QORT
- Тарифы QORT
-
Тарифы QORT
-
Все тарифы приведены без учета НДС. Лицензионные платежи резидентов Российской Федерации НДС не облагаются.
Скачать тарифы одним pdf-файлом (резиденты/нерезиденты)
Мидл-офис брокера «midQORT»
Название | Лицензия, единовременно |
Работы по внедрению, единовременно | Абонентское обслуживание, в месяц |
---|---|---|---|
Программа для ЭВМ «Мидл-офис брокера midQORT» (Базовая конфигурация) | 685 500 руб. | 300 000 руб. | 70 045 руб. |
Модуль «Контроль рисков спот-рынков» | 435 000 руб. | – | 17 790 руб. |
Модуль «Контроль рисков срочного рынка» | 217 500 руб. | – | 17 790 руб. |
Модуль интеграции через web-сервисы | 435 000 руб. | – | 67 400 руб. |
QORT2QUIK adapter | 14 500 руб. | – | 3 555 руб. |
Модуль VaR-анализа | 435 000 руб. | – | 17 790 руб. |
Модуль интеграции с системой Reference United Data (RU DATA) | 87 000 руб. | – | 12 270 руб. |
Модуль интеграции с Cbonds Database | 87 000 руб. | – | 12 270 руб. |
Программный интерфейс Bloomberg VCON drop copy QORT | 87 000 руб. | – | 9 515 руб. |
Программный интерфейс Bloomberg DataLicense QORT | 87 000 руб. | – | 23 370 руб. |
Модуль интеграции с DataScope Select | 87 000 руб. | – | 23 370 руб. |
Модуль интеграции с API NSD | 25 000 руб. | – | 5 350 руб. |
Программа для ЭВМ «Мидл-офис брокера midQORT» (Базовая конфигурация), копия формирования ретроспективной отчетности | 126 875 руб. | – | 26 685 руб. |
Модуль «Контроль рисков спот-рынков», копия формирования ретроспективной отчетности | 108 750 руб. | – | 8 895 руб. |
Модуль «Контроль рисков срочного рынка», копия формирования ретроспективной отчетности | 54 375 руб. | – | 8 895 руб. |
Мидл-офис управляющей компании «capQORT»
Название | Лицензия, единовременно |
Работы по внедрению, единовременно | Абонентское обслуживание, в месяц |
---|---|---|---|
Программа для ЭВМ «Мидл-офис управляющей компании capQORT» (Базовая конфигурация) | 1 245 500 руб. | 540 000 руб. | 70 045 руб. |
Лицензия на доступ к ПО capQORT дополнительной УК | 252 000 руб. | – | 14 720 руб. |
Модуль интеграции через web-сервисы | 435 000 руб. | – | 67 400 руб. |
QORT2QUIK adapter | 14 500 руб. | – | 3 555 руб. |
Модуль VaR-анализа | 435 000 руб. | – | 17 790 руб. |
Модуль интеграции с системой Reference United Data (RU DATA) | 87 000 руб. | – | 12 270 руб. |
Модуль интеграции с Cbonds Database | 87 000 руб. | – | 12 270 руб. |
Программный интерфейс Bloomberg VCON drop copy QORT | 87 000 руб. | – | 9 515 руб. |
Программный интерфейс Bloomberg DataLicense QORT | 87 000 руб. | – | 23 370 руб. |
Модуль интеграции с DataScope Select | 87 000 руб. | – | 23 370 руб. |
Модуль интеграции с API NSD | 25 000 руб. | – | 5 350 руб. |
Бэк-офис брокера «backQORT»
Название | Лицензия, единовременно |
Работы по внедрению, единовременно | Абонентское обслуживание, в месяц |
---|---|---|---|
Программа для ЭВМ «Бэк-офис брокера backQORT» (Базовая конфигурация) | 1 203 500 руб. | 522 000 руб. | 81 105 руб. |
Программа для ЭВМ «Бэк-офис брокера backQORT» (Базовая конфигурация)
Лицензия на создание одной дополнительной копии для целей тестирования
|
100 руб. | – | 26 685 руб. |
Модуль «Контроль рисков спот-рынков» | 435 000 руб. | – | 17 790 руб. |
Модуль «Контроль рисков срочного рынка» | 217 500 руб. | – | 17 790 руб. |
Модуль «Управленческая отчетность» | 435 000 руб. | – | 17 790 руб. |
Модуль «Репортинг в репозитарий НРД» | 435 000 руб. | – | 17 790 руб. |
Модуль мониторинга нестандартных операций | 435 000 руб. | – | 17 790 руб. |
Модуль вызова внешних отчетов | 435 000 руб. | – | 67 400 руб. |
Модуль интеграции через web-сервисы | 435 000 руб. | – | 67 400 руб. |
Модуль расширения модели данных | 435 000 руб. | – | 67 400 руб. |
QORT2QUIK adapter | 14 500 руб. | – | 3 555 руб. |
Модуль VaR-анализа | 435 000 руб. | – | 17 790 руб. |
Специализированное рабочее место агента | 14 500 руб. | – | 1 777 руб. |
Модуль интеграции с системой Reference United Data (RU DATA) | 87 000 руб. | – | 12 270 руб. |
Модуль интеграции с Cbonds Database | 87 000 руб. | – | 12 270 руб. |
Модуль репортинга ОТС сделок | 87 000 руб. | – | 8 895 руб. |
Программный интерфейс Bloomberg VCON drop copy QORT | 87 000 руб. | – | 9 515 руб. |
Программный интерфейс Bloomberg DataLicense QORT | 87 000 руб. | – | 23 370 руб. |
Модуль интеграции с DataScope Select | 87 000 руб. | – | 23 370 руб. |
Модуль интеграции с API NSD | 25 000 руб. | – | 5 350 руб. |
Программа для ЭВМ «Бэк-офис брокера backQORT» (Базовая конфигурация), копия формирования ретроспективной отчетности | 304 500 руб. | – | 26 685 руб. |
Модуль «Контроль рисков спот-рынков», копия формирования ретроспективной отчетности | 108 750 руб. | – | 8 895 руб. |
Модуль «Контроль рисков срочного рынка», копия формирования ретроспективной отчетности | 54 375 руб. | – | 8 895 руб. |
Модуль «Управленческая отчетность», копия формирования ретроспективной отчетности | 108 750 руб. | – | 8 895 руб. |
Модуль «Репортинг в Репозитарий НРД», копия формирования ретроспективной отчетности | 108 750 руб. | – | 8 895 руб. |
Депозитарий брокера «depoQORT»
Название | Лицензия, единовременно |
Работы по внедрению, единовременно | Абонентское обслуживание, в месяц |
---|---|---|---|
Программа для ЭВМ «Депозитарий брокера depoQORT» (Базовая конфигурация) | 1 260 000 руб. | 540 000 руб. | 70 100 руб. |